夢の街創造委員会【2484】の株主優待と配当について紹介します。
夢の街創造委員会【2484】の株主優待は、年2回出前館で利用できるTポイントが贈呈されるというものです。
年1回を年2回の贈呈へ、VisaギフトカードをTポイントへ変更となりました。(2019年1月16日発表)
目次
夢の街創造委員会【2484】基本情報
銘柄 | 夢の街創造委員会 |
業種 | 情報・通信業 |
証券コード | 2484 |
市場 | 東証JASDAQ・S |
株主優待回数 | 年2回 |
権利確定日 | 2月末日・8月末日 |
株価 | 夢の街創造委員会の現在の株価 |
株主優待獲得株数 | 100株 |
株主優待 | 出前館で利用できるTポイント |
継続保有特典 | あり |
企業サイト | 夢の街創造委員会株式会社 |
夢の街創造委員会【2484】は、出前仲介サイト『出前館』を運営している企業です。

出典:夢の街創造委員会
夢の街創造委員会【2484】株主優待情報
優待獲得株数・優待内容詳細【2月】
100株以上、1年未満 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、1年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、2年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、3年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、4年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、5年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、6年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、7年以上 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
優待獲得株数・優待内容詳細【8月】
100株以上、1年未満 | 3,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、1年以上 | 3,300円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、2年以上 | 3,600円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、3年以上 | 3,900円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、4年以上 | 4,200円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、5年以上 | 4,500円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、6年以上 | 4,800円相当の出前館で利用できるTポイント |
100株以上、7年以上 | 5,000円相当の出前館で利用できるTポイント |
※継続保有年数は、企業が定めた基準日に同じ株主番号で株主名簿に、連続で記載または記録されていなければなりません。
※Tポイントは期間固定です。
株主優待の発送・到着はいつか
2月権利確定分は5月下旬、8月権利確定分は11月下旬に案内される予定です。
夢の街創造委員会【2484】配当実績(1株あたり)
2013年8月 | 8円 |
2014年8月 | 5円 |
2015年8月 | 7円 |
2016年8月 | 10円 |
2017年8月 | 3.3円 |
2018年8月 | 3.6円 |
夢の街創造委員会【2484】株主優待まとめ
夢の街創造委員会【2484】の株主優待は、年2回出前館で利用できるTポイントがいただけます。継続保有すると少しづつ増額していきます。株主優待制度は2017年7月に導入されました。
株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。最新の情報は企業サイト等でご確認ください。不利益が生じても一切責任を負いかねます。